Urząd Gminy Markuszów
Adres:
ul. Marka Sobieskiego 1, 24-173 Markuszów
Telefon:
81 881 80 70
Fax:
81 881 80 64
E-mail:
gmina@markuszow.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Dane adresowe | 8 | 17.78% |
|
| Wybory Prezydenckie 2025 | 4 | 8.89% |
|
| Rejestr Urbanistyczny | 2 | 4.44% |
|
| Kierownictwo Urzędu | 2 | 4.44% |
|
| Ogłoszenia o naborze | 2 | 4.44% |
|
| Taryfy wody | 2 | 4.44% |
|
| VIII Kadencja Rady Gminy 2018-2024 | 2 | 4.44% |
|
| Protokoły z sesji Rady Gminy Markuszów | 1 | 2.22% |
|
| Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 1 | 2.22% |
|
| Plany działania | 1 | 2.22% |
|
| Wybory | 1 | 2.22% |
|
| Postępowania OOŚ | 1 | 2.22% |
|
| Raporty i plany | 1 | 2.22% |
|
| Strategia | 1 | 2.22% |
|
| Uchwały budżetowe | 1 | 2.22% |
|
| Jednostki pomocnicze - Sołectwa | 1 | 2.22% |
|
| Wybory samorządowe 2024 | 1 | 2.22% |
|
| Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie | 1 | 2.22% |
|
| IX Kadencja Rady Gminy 2024-2029 | 1 | 2.22% |
|
| Rada Gminy | 1 | 2.22% |
|
| Ochrona powietrza | 1 | 2.22% |
|
| Dyżur Urzędnika Wyborczego | 1 | 2.22% |
|
| Słownik skrótów | 1 | 2.22% |
|
| Księga Rejestrowa Instytucji Kultury | 1 | 2.22% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 2.22% |
|
| Skład Rady Gminy | 1 | 2.22% |
|
| Uchwały Rady Gminy | 1 | 2.22% |
|
| Komisje Rady Gminy | 1 | 2.22% |
|
| Ogłoszenia | 1 | 2.22% |
|
| Plan Zamówień Publicznych | 1 | 2.22% |
|

